Elasticsearch vs Meilisearch
Elasticsearch
Distributed search and analytics engine
Meilisearch
Lightning-fast typo-tolerant search engine
| Feature | Elasticsearch | Meilisearch |
|---|---|---|
| Category | Databases | Databases |
| Sub-category | Search | Search |
| Maturity | mature | stable |
| Complexity | intermediate | beginner |
| Performance tier | medium | medium |
| License | SSPL | MIT |
| License type | source-available | permissive |
| Pricing | fully free | fully free |
| GitHub stars | 72.0K | 50.0K |
| Contributors | 2.0K | 200 |
| Commit frequency | weekly | weekly |
| Plugin ecosystem | none | none |
| Docs quality | good | good |
| Backing org | Elastic | Meilisearch |
| Funding model | open_core | vc_backed |
| Min RAM | 4 GB | 512 MB |
| Min CPU cores | 2 | 1 |
| Scaling pattern | distributed | single_node |
| Self-hostable | Yes | Yes |
| K8s native | No | No |
| Offline capable | Yes | Yes |
| Vendor lock-in | none | none |
| Languages | Java | Rust |
| API type | REST | REST |
| Protocols | HTTP | HTTP |
| Deployment | docker, apt, binary | docker, apt, binary |
| SDK languages | — | — |
| Team size fit | solo, small, medium, enterprise | solo, small, medium, enterprise |
| First release | 2020 | 2020 |
| Latest version | — | — |
When to use Elasticsearch
- ✓ Primary use: full-text-search
- ✓ Primary use: log-analytics
- ✓ Primary use: security-analytics
When to use Meilisearch
- ✓ Primary use: site-search
- ✓ Primary use: e-commerce-search
- ✓ Primary use: app-search